目前分類:金融類股 (59)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2022-05-17 2892第一金十年存股試算(2022) (402) (0)
2022-04-27 2886兆豐金十年存股試算(2022) (231) (0)
2022-04-26 2880華南金十年存股試算(2022) (404) (0)
2022-03-28 2820華票十年存股試算(2022) (85) (0)
2022-03-28 5876上海商銀十年存股試算(2022) (91) (0)
2022-03-28 5876上海商銀-歷年股利 (4582) (0)
2022-03-15 2809京城銀十年存股試算(2022) (102) (1)
2022-03-15 5880合庫金十年存股試算(2022) (457) (0)
2022-03-12 2884玉山金十年存股試算(2022) (795) (0)
2021-05-13 2886兆豐金十年存股試算(2021) (1100) (0)
2021-05-06 2880華南金十年存股試算(2021) (1653) (0)
2021-03-29 5876上海商銀十年存股試算(2021) (178) (0)
2021-03-22 5880合庫金十年存股試算(2021) (2008) (0)
2021-03-10 2884玉山金十年存股試算(2021) (4330) (0)
2020-11-05 京城銀是第三家突破現金股利天花板的銀行 (562) (0)
2020-05-24 2892第一金十年存股試算(2020) (4789) (0)
2020-04-30 2886兆豐金十年存股試算(2020) (5313) (0)
2020-04-28 2880華南金十年存股試算(2020) (5927) (0)
2020-04-14 5880合庫金十年存股試算(2020) (16437) (0)
2020-03-31 5876上海商銀十年存股試算(2020) (1159) (0)
2020-03-28 2884玉山金十年存股試算(2020) (8760) (0)
2019-06-19 5876上海商銀十年存股試算(2019) (1691) (0)
2019-05-22 2880華南金十年存股試算(2019) (24199) (1)
2019-05-02 2892第一金十年存股試算(2019) (11861) (0)
2019-04-25 2886兆豐金十年存股試算(2019) (2769) (0)
2019-03-19 2884玉山金十年存股試算(2019) (33395) (2)
2018-05-30 兆豐商銀將是第二家突破現金股利天花板的銀行 (4366) (0)
2018-04-27 2892第一金十年存股試算(2018) (9354) (0)
2018-04-25 2886兆豐金十年存股試算(2018) (22074) (0)
2018-03-25 5876上海商銀十年存股試算(2018) (5711) (4)
2018-03-19 2884玉山金十年存股試算(2018) (21733) (1)
2017-06-20 5876上海商銀股東會(20170616) (2168) (4)
2017-06-02 2884玉山金十年存股試算(2017) (39295) (8)
2017-05-31 2880華南金十年存股試算(2017) (20758) (1)
2017-05-24 5876上海商銀十年存股試算(2017) (3312) (0)
2017-05-04 2892第一金十年存股試算(2017) (24664) (0)
2017-01-20 本國銀行股東權益比率(20163Q) (724) (0)
2017-01-11 本國銀行人均獲利統計(20163Q) (368) (0)
2016-12-10 2892第一金-公開揭露資訊 (434) (0)
2016-11-30 5876上海商銀-法定盈餘公積(20163Q) (1473) (4)
2016-10-16 5876上海商銀-董事長持股(201610) (1327) (1)
2016-08-30 2892第一金扣抵稅額(2016) (5484) (1)
2016-07-05 5876上海商銀扣抵稅額(2016) (2481) (3)
2016-06-29 5876上海商銀-問題詢問(20160628) (5139) (1)
2016-05-11 5876上海銀-現金股利的天花板 (2306) (4)
2016-05-04 2892第一金-現金股利折現試算(2016) (2211) (1)
2016-04-29 2892第一金十年存股試算(2016) (8354) (0)
2016-04-21 5876上海銀-現金股利折現試算(2016) (716) (0)
2016-03-31 2892第一金-11倍報酬存股計畫 (9649) (0)
2016-03-30 5876上海銀十年存股試算(2016) (19285) (7)
1 2